Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per 100 g | % *NRV | Barretta/bar/ riegel (35 g) | % *NRV | |
---|---|---|---|---|
Informazioni nutrizionali | ||||
Energia | 1517 kJ/359 kcal | 531 kJ/126 kcal | ||
Grassi | 5 g | 1,7 g | ||
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | ||
Carboidrati | 72 g | 25 g | ||
di cui zuccheri | 51 g | 18 g | ||
Fibre | 5 g | 1,7 g | ||
Proteine | 4 g | 1,4 g | ||
Sale | 0,27 g | 0,09 g | ||
Vitamina C | 35 mg | 43 | 12 mg | 15 |
Tiamina | 0,48 mg | 43 | 0,17 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,60 mg | 43 | 0,21 mg | 15 |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.