Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | Barretta/bar/ riegel (70g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1726 kJ/410 kcal | 1208 kJ/287 kcal |
Grassi | 13 g | 9 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g | 2,8 g |
Carboidrati | 28 g | 19 g |
di cui zuccheri | 22 g | 15 g |
di cui polioli | 4 g | 2,8 g |
Fibre | 4 g | 2,8 g |
Proteine | 45 g | 32 g |
Sale | 0,07 g | 0,05 g |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.