Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 ml | Per dose giornaliera/daily serving(25 ml) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1184 kJ/278 kcal | 296 kJ/70 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 68,9 g | 17,2 g |
di cui zuccheri | 44,7 g | 11,2 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,26 g | 0,06 g |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.