Descrizione
Analisi media | Per 100gr |
---|---|
valore energetico | 2074 kJ / 500 kcal |
grassi | 36,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,2 g |
carboidrati | 43,9 g |
di cui zuccheri | 6,6 g |
di cui polioli | 35,7 g |
proteine | 12,6 g |
sale | 0,18 g |
Ingredienti | dolcificante (maltitolo), concentrato di proteine del siero di latte ( latte ) (12%), nocciole (10%), siero di latte zuccherato in polvere (latte), cacao magro in polvere (6,5%), burro di cacao , olio di semi di girasole, olio di cocco, emulsionante ( lecitina di soia ), estratto di vaniglia. |
Allergeni | latte, nocciole, soia |
Acquista Online su bulk365.it nella categoria Alimenti dietetici e bio