Descrizione
Peak – Fruity Whey2O – Sacchetto da 750g
Siero di latte isolato in un modo di succo di frutta incredibilmente delizioso
- Sapore di succo di frutta estremamente delizioso
- Perfetta solubilità e consistenza del succo di frutta
- Siero di latte isolato + BCAA
- Meno dell’1% di grassi, meno dell’1% di carboidrati
- Perfetto per tutti, indipendentemente dal fatto che sia un atleta amatoriale o un atleta competitivo
- Ideale nelle fasi dietetiche
Raccomandazione di consumo
Consumare una porzione al giorno mescolata con 30 g di polvere (2 misurini rasi) e 300 ml di acqua. La bevanda proteica deve essere preparata in uno shaker o con un mixer. Per risultati ottimali, si consiglia di assumerlo dopo l’allenamento (in alternativa al mattino dopo il risveglio o prima dell’allenamento).
ingredienti
Aroma Fruity Red
WHEY protein isolate (80%), aminoacidi a catena ramificata 2: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucine, L-valine) (13%), acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), aroma, Emulsionante (lecitine di SOIA), edulcoranti (sucralosio, acesulfame-K), agenti antischiumogeni (polidimetilsilossano).
Gusto Frutto della passione – Mango
WHEY isolato proteico (80%), aminoacidi a catena ramificata 2: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (13%), acidificante (acido citrico), aroma, emulsionante (lecitine di SOIA), Dolcificanti (sucralosio, acesulfame-K), agenti antischiuma (polidimetilsilossano), coloranti (riboflavina).
Sapore tropicale
Proteine isolate del siero di latte (80%), aminoacidi a catena ramificata 2: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (13%), acidificante (acido citrico), aroma, emulsionante (lecitine di SOIA), edulcoranti (sucralosio, acesulfame -K), agente antischiuma (polidimetilsilossano), colorante (riboflavina).
Aroma Tè freddo –
Isolato di proteine del siero di pesca alla pesca (80%), aminoacidi a catena ramificata 2: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (13%), acidificante (acido citrico), aroma, estratto di tè bianco (foglie ), Emulsionante (lecitina di SOIA), edulcorante (sucralosio, acesulfame-K), antischiuma (polidimetilsilossano), colorante (beta-carotene).
Sapore di limonata succosa
Proteine WHEY isolate (80%), aminoacidi a catena ramificata 2: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (13%), acidificante (acido citrico), aroma, emulsionante (lecitine di SOIA), edulcoranti (sucralosio, acesulfame -K), agente antischiuma (polidimetilsilossano), colorante (riboflavina).
Avviso di allergia
Può contenere tracce di glutine e uova.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Fruttato Rosso | /100 grammi | RI * | /Porzione* | RI ** |
energia | 1488 kJ | 18% | 446 kJ | 5% |
350 kcal | 18% | 105 kcal | 5% | |
Grasso | 0,90 g | 1% | 0,30 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,30 g | 2% | 0,10 g | 1% |
carboidrati | 0,80 g | 0% | 0,20 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,50 g | 1% | 0,20 g | 0% |
proteina | 85 gr | 170% | 26 g | 52% |
sale | 0,30 g | 5% | 0,10 g | 2% |
Valori nutrizionali Tè freddo – Pesca |
/100 grammi | RI * | /Porzione* | RI ** |
energia | 1495 kJ | 18% | 449 kJ | 5% |
352 kcal | 18% | 106 kcal | 5% | |
Grasso | 0,80 g | 1% | 0,20 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,30 g | 2% | 0,10 g | 1% |
carboidrati | 1,20 g | 0% | 0,40 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,50 g | 1% | 0,20 g | 0% |
proteina | 85 gr | 170% | 26 g | 52% |
sale | 0,30 g | 5% | 0,10 g | 2% |
Valori nutrizionali Juicy Lemonade |
/100 grammi | RI * | /Porzione* | RI ** |
energia | 1488 kJ | 18% | 446 kJ | 5% |
350 kcal | 18% | 105 kcal | 5% | |
Grasso | 0,80 g | 1% | 0,20 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,30 g | 2% | 0,10 g | 1% |
carboidrati | 0,80 g | 0% | 0,20 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,50 g | 1% | 0,20 g | 0% |
proteina | 85 gr | 170% | 26 g | 52% |
sale | 0,30 g | 5% | 0,10 g | 2% |
Valori nutrizionali frutto della passione – mango |
/100 grammi | RI * | /Porzione* | RI ** |
energia | 1487 kJ | 18% | 446 kJ | 5% |
350 kcal | 18% | 105 kcal | 5% | |
Grasso | 0,80 g | 1% | 0,20 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,30 g | 2% | 0,10 g | 1% |
carboidrati | 0,70 g | 0% | 0,20 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,50 g | 1% | 0,20 g | 0% |
proteina | 85 gr | 170% | 26 g | 52% |
sale | 0,30 g | 5% | 0,10 g | 2% |
Valori nutrizionali Tropicale | /100 grammi | RI * | /Porzione* | RI ** |
energia | 1483 kJ | 18% | 445 kJ | 5% |
349 kcal | 17% | 105 kcal | 5% | |
Grasso | 0,70 g | 1% | 0,20 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,30 g | 2% | 0,10 g | 1% |
carboidrati | 0,70 g | 0% | 0,20 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,50 g | 1% | 0,20 g | 0% |
proteina | 85 gr | 170% | 26 g | 52% |
sale | 0,30 g | 5% | 0,10 g | 2% |
* Porzione = 30 g di polvere + 300 ml di acqua ** Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||
Profilo aminoacidico *** | / 100 g di proteine | |||
Alanina | 4,30 g | |||
Arginina | 2,10 g | |||
Asparagina – acido aspartico | 9,10 g | |||
Cisteina | 2,50 g | |||
Glutammina – acido glutammico | 14,10 g | |||
Glicina | 1,40 g | |||
Istidina | 1,50 g | |||
Isoleucina * | 9,10 g | |||
Leucina * | 17,40 g | |||
Lisina * | 8,50 g | |||
Metionina * | 1,90 g | |||
Fenilalanina * | 2,70 g | |||
Proline | 4,20 g | |||
Serina | 3,40 g | |||
Treonina * | 4,80 g | |||
Triptofano * | 1,70 g | |||
Tirosina | 2,90 g | |||
Valina * | 8,50 g | |||
* Amminoacidi essenziali | ||||
BCAA * | 35,00 gr | |||
EAA ** | 54,60 g | |||
* Amminoacidi a catena ramificata ** Amminoacidi essenziali *** Il profilo amminoacidico si riferisce alle proteine e agli amminoacidi contenuti nel prodotto. |
||||
Questo prodotto è fabbricato secondo il concetto GMP / HACCP. |