Descrizione
Per 100 g* | Per dose** | VNR*** | |
---|---|---|---|
MCT | 15,29 g | 2 g | |
Glutamina Complex TM L-Glutamina Ajinomoto, N-Acetil-L-Glutamina, L-Glutamina AKG | 22,94 g | 3 g | |
L-Arginina AKG | 15,29 g | 2 g | |
Beta Alanina | 11,47 g | 1,5 g | |
Calcio HMB | 11,47 g | 1,5 g | |
Creatina Nitrato | 7,65 g | 1 g | |
L-Citrulina DL-Malato | 7,65 g | 1 g | |
Careflow° | 2,29 g | 300 mg | |
DL-Fosfoserina | 2,29 g | 300 mg | |
Riboflavina (Vit. B2) | 90 mg | 25 mg | 1786 % |
Piridossina (Vit B6) | 10 mg | 1,4 mg | 100 % |
* Si intendono di prodotto ** Si intendono 13g pari a 3 misurini ***Valori nutrizionali di riferimento |