Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI PER | 100 g | 45 g |
Energia | 1815 kJ / 433 Kcal | 817 kJ / 194 Kcal |
Grassi | 17 g | 7,7 g |
– di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,8 g |
Carboidrati | 33 g | 15 g |
– di cui zuccheri | 1,6 g | 0,7 g |
Fibre | 9,1 g | 4,1 g |
Proteine | 32 g | 14 g |
Sale | 2,02 g | 0,91 g |
AVVERTENZE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Assicurarsi un’adeguata assunzione di liquidi giornaliera.
Acquista Online su bulk365.it nella categoria Alimenti dietetici e bio