Descrizione
Informazioni Nutrizionali Complete
Energia | 62 Kcal / 257 Kj |
Grassi | 0 g |
– di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 15,4 g |
– di cui zuccheri | 10,6 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,6 g |
Sodio | 240 mg |
Cloruro | 144 mg (18%*) |
Calcio | 90 mg |
Potassio | 100 mg |
Magnesio | 50 mg |
Vitamina C | 100 mg (125%*) |
Tiamina (Vit. B1) | 5 mg (455%*) |
Riboflavina (Vit. B2) | 5 mg (357%*) |
Niacina (Vit. B3) | 10,8 mg (67%*) |
Vitamina B6 | 1,9 mg (136%*) |
Acido folico (Vit. B9) | 80 ug (40%*) |
Vitamina B12 | 200 ug (8000%*) |
Biotina | 90 ug (180%*) |
Acido pantotenico (Vit. B5) | 3,6 mg (60%*) |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento
Ingredienti:
Destrosio, maltodestrina, correttore di acidità (E296, E330, E331), calcio citrato, magnesio citrato, aromi, sale, acido ascorbico (Vit. C), nicotinamida (Vit. B3), tiamina (Vit. B1), riboflavina (Vit. B2), acido folico (Vit. B9), acido pantotenico (Vit. B5), piridoxina (Vit. B6), cianocobalamina (Vit. B12), biotina, edulcoranti (E955-sucralos).