Descrizione
Informazioni Nutrizionali Complete
Valore energetico | 102 Kcal |
Proteine | 24 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
Grassi | 0,4 g |
di cui saturi | 0,2 g |
Sale | 0,27 g |
Profilo Aminoacidico | |
Alanina | 1827 mg |
Arginina | 307,4 mg |
Acido Aspartico | 1557,3 mg |
Cistina | 321,9 mg |
Acido Glutammico | 4582 mg |
Glicina | 2549,1 mg |
Istidina | 232 mg |
Isoleucina (BCAA) | 698,9 mg |
Leucina (BCAA) | 5597 mg |
Lisina | 2540,4 mg |
Metionina | 304,5 mg |
Fenilalanina | 408,9 mg |
Prolina | 890,3 mg |
Serina | 646,7 mg |
Treonina | 977,3 mg |
Triptofano | 269,7 mg |
Tirosina | 397,3 mg |
Valina (BCAA) | 698,9 mg |
Ingredienti:
Proteine del siero del latte (Hydrolact™), l-leucina, alanina, l-glutammina (Glnpep™), aromi, proteine della caseina del latte (Peptopro®), cacao, HMB, regolatore di acidità (E296), l-valina, l-isoleucina, emulsionanti: E322 (girasole, soia), stabilizzanti (E466), dolcificanti (sucraloiso, E950).