Descrizione
Valori Nutrizionali
Contenuti Medi | per 60 g | %VNR* |
Energia | 787,44 Kj/185,28 Kcal | – |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | – |
Carboidrati di cui zuccheri | 46,32 g 32,07 g | – |
Fibre | 0 g | – |
Proteine | 0 g | – |
Sale | 1,77 g | – |
Sodio | 0,71 g | – |
Cloruro | 447,6 mg | 56 |
Calcio | 265,14 mg | 33,14 |
Potassio | 300 mg | 15 |
Magnesio | 144,84 mg | 38,62 |
Vitamina C | 240 mg | 300 |
Tiamina | 1,98 mg | 180 |
Riboflavina | 2,52 mg | 180 |
Niacina | 28,8 mg | 180 |
Vitamina B6 | 2,52 mg | 180 |
Acido Folico | 360 µg | 180 |
Vitamina B12 | 4,5 µg | 180 |
Biotina | 90 µg | 180 |
Acido pantotenico | 10,80 mg | 180 |
*Valori Nutrititvi di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011