Descrizione
Per 100 g * |
Per Dose ** | VNR %*** | |
---|---|---|---|
L-Arginina AKG | |||
Compressa | 16 g | 1300 mg | |
Orange | 15,6 g | 1300 mg | |
Calcio HMB | |||
Compressa | 12,4 g | 1000 mg | |
Orange | 12 g | 1000 mg | |
Di cui Calcio | |||
Compressa | 2,0 g | 160 mg | 20% |
Orange | 1,9 g | 160 mg | 20% |
Di cui HMB | |||
Compressa | 10,4 g | 840 mg | |
Orange | 10,1 g | 840 mg | |
Taurina | |||
Compressa | 7,4 g | 600 mg | |
Orange | 7,2 g | 600 mg | |
Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina Hcl, Propyonyl-L-Carnitina HCl) | |||
Compressa | 6,5 g | 530 mg | |
Orange | 6,4 g | 530 mg | |
Di Cui Carnitina | |||
Compressa | 5,1 g | 416 mg | |
Orange | 5,0 g | 416 mg | |
pH Balance™ | |||
Compressa | 5,0 g | 408 mg | |
Orange | 1,55 g | 129 mg | |
L-Tirosina | |||
Compressa | 4,9 mg | 400 mg | |
Orange | 4,8 g | 400 mg | |
Colina Bitartrato | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
Di cui Colina (Tutti i formati) | 1,5 g | 123 mg | |
Care 300® | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
L-Citrullina DL-Malato | |||
Compressa | 3,6 g | 290 mg | |
Orange | 3,5 g | 290 mg | |
Betaina anidra | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
L-Istidina HCl | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
Schisandra ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Berberina ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Caffeina | |||
Compressa | 2,1 g | 165 mg | |
Orange | 2 g | 165 mg | |
Tè Verde ES | |||
Compressa | 1,9 g | 150 mg | |
Orange | 1,8 g | 150 mg | |
Teobromina (Tutti i formati) | 1,1 g | 90 mg | |
Capsifen® (Solo compressa) | 620 mg | 50 mg | |
Citrus Aurantium ES | |||
Compressa | 370 mg | 30 mg | |
Orange | 360 mg | 30 mg | |
Di cui Sinefrina | |||
Compressa | 37 mg | 3 mg | |
Orange | 36 mg | 3 mg | |
Vitamina B5 | |||
Compressa | 74 mg | 6 mg | 100% |
Orange | 72 mg | 6 mg | 100% |
*Di prodotto ** 6 Compresse/ 8,35 g (Orange) |