Descrizione
Informazioni Nutrizionali | 100 g | *%NRV |
Energia | 388 kcal | |
1646 kj | ||
Grassi di cui | 2,9 g | |
Saturi | 2,76 g | |
Carboidrati di cui | 90 g | |
Zuccheri | 84 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0,213 g | |
Magnesio | 56,2 mg | 15 |
Tiammina | 0,5 mg | 45 |
Riboflavina | 0,5 mg | 36 |
Niacina | 6 mg | 38 |
Acido pantotenico | 2,5 mg | 42 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento