Descrizione
100 g * | Dose** | VNR*** | |
---|---|---|---|
Valore energetico | |||
Cocco Banana | 379 Kcal/1586 Kj | 129 Kcal/540 Kj | |
Wafer Nocciola | 376 Kcal/1573 Kj | 128 Kcal/535 Kj | |
Cioccolato | 366 Kcal/1406 kj | 125 Kcal/478 Kj | |
Grassi | |||
Tutti i gusti | 1,5 g | 0,51 g | |
Di cui Saturi | |||
Tutti i gusti | 0,75 g | 0,25 g | |
Carboidrati | |||
Cocco Banana | 2,4 g | 0,82 g | |
Wafer Nocciola | 2,3 g | 0,78 g | |
Cioccolato | 2,2 g | 0,75 g | |
Di cui Zuccheri | |||
Cocco Banana | 2,4 g | 0,75 g | |
Wafer Nocciola | 2,3 g | 0,78 g | |
Cioccolato | 2,2 g | 0,75 g | |
Proteine | |||
Cocco Banana | 89 g | 30,3 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola | 88,24 g | 30 g | |
pH Balace™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido)- (Tutti gusti) | 880 mg | 300 mg | |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus ,Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Breve, Bifidobacterium Animalis)- (Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
Lactase-Enzyme™ (Lattasi:10000ALU/g)- (Tutti i gusti) | 29,4 mg | 10 mg | |
Tiamina Vit. B1- (Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina Vit. B2- (Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
Piridossina Vit. B6- (Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
Cianocobalamina Vit. B12-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
Sale (Tutti i gusti) | <0,5 g | <0,15 g | |
*Di prodotto ricostituito in acqua **34 g ***Valori Nutrizionali di Riferimento |