Descrizione
Porzioni:
1 misurino (7,5 grammi)
Numero di porzioni:
40 porzioni
Quantità per porzione | % Valore giornaliero | |
---|---|---|
calorie | 5 | **% |
Carboidrati totali | 1 Gm | 1% |
zuccheri | 0 Gm | **% |
Sodio | 20 Mg | 1% |
Potassio – (Come cloruro di potassio) | 99 Mg | 3% |
MIGLIORE MISCELA DI CREATINA (PROPRIETARIA) | 4 Gm | **% |
Creatina Monoidrato | 0 | **% |
CREATINA ANIDRO | 0 | **% |
CREATINE MAGNAPOWER – (MAGNESIUM CREATINE CHELATE) | 0 | **% |
FOSFATO DI CREATINA | 0 | **% |
CREATINE AKG | 0 | **% |
ALKALINE DI CREATINA A BUFFET DI PH | 0 | **% |
MISCELA DI AGENTE DI DEFINIZIONE E INDIRIZZAMENTO (PROPRIETARIO | 1 Gm | N / A* |
GLUCERATO DI GLICEROLO DI POTASSIO | 0 | N / A* |
ACIDO R-LIPOICO | 0 | N / A* |
BERBERINE HCL – (GOLDENSEAL ROOT) | 0 | N / A* |
BETAINE ANHYDROUS (TMG) BUFFERED | 500 Mg | **% |
Altri ingredienti:
Aromi naturali e artificiali, acido citrico, acido malico, maltodestrina, silice, sucralosio, acesulfame k, FD&C Blue n. 1 e FD&C Red n. 40.