Descrizione
Barretta proteica dal gusto prelibato con un rapporto ideale tra proteine e carboidrati (1:2). Le barrette con banana, cioccolato e mandorla sono ricoperte con cioccolato fondente, quelle al cocco ed alla vaniglia sono ricoperte con cioccolato al latte. La barretta alla fragola è ricoperta con una glassa allo yogurt.
Indicato per: integrazione di proteine, snack durante la giornata.
• 23 % di proteine
• fonte di fibre
• fonte di 10 vitamine
Gusti: banana, cioccolato, cocco, fragola, mandorla, vaniglia
100 g | 55 g (1 barretta) | |
Valore energetico | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Grassi | 17,5 g | 9,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 10,5 g | 5,8 g |
Carboidrati | 42 g | 23,1 g |
di cui zuccheri | 26,6 g | 14,6 g |
Fibre | 4,8 g | 2,6 g |
Proteine | 22,8 g | 12,5 g |
Sale | 0,4 g | 0,2 g |
Vitamine: | ||
Vitamina C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacina | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamina E | 3,8 mg | 2 mg |
Acido pantotenico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotina | 15,8 μg | 8,5 μg |
Acido folico | 63 μg | 34 μg |
Il contenuto di vitamine in 100 g corrisponde al 31,5 % del valore assunzione di riferimento | ||
Il contenuto di vitamine in 55 g corrisponde al 17 % del valore assunzione di riferimento |