Descrizione
Sapore di cocco e mango – Altri aromi possono variare.
Valori tipici | Per 100 g | Per porzione da 15 g (1 misurino) |
---|---|---|
Energia | 1660kJ / 390kcal | 249kJ / 59kcal |
Grasso | 1.3g | 0.19g |
Di cui saturi | 0.4g | 0.06g |
Carboidrato | 30.2g | 4.53g |
Di cui zuccheri | 6,8 g | 1.0g |
Fibra | <0.1g | Traccia |
Proteina | 64.6g | 9.70g |
sale | 0.3g | 0.045g |
Vitamine | ||
Vitamina C | 100mg (125% * RI) | 15mg (18,75% * RI) |
* RI = assunzione giornaliera di riferimento.
Profilo tipico di aminoacidi (per porzione da 15 g) | |||
L-alanina | 690mg | L-lisina * | 180mg |
L-Arginina | 220mg | L-metionina * | 30mg |
Acido L-Aspartico | 290mg | L-fenilalanina * | 140mg |
L-cisteina | 30mg | L-prolina | 110mg |
Acido L-glutammico / L-glutammina | 2460mg | L-serina | 130mg |
L-Glycine | 100mg | L-treonina * | 100mg |
L-istidina * | 60mg | L-triptofano * | 30mg |
L-Isoleucina * (BCAA) | 1180mg | L-tirosina | 100mg |
L-Leucina * (BCAA) | 4610mg | L-Valina * (BCAA) | 1190mg |
BCAA totali (per porzione da 15 g) | |||
BCAA | 6980mg |
* Aminoacidi essenziali (EAA)
* La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla normale funzione del sistema immunitario.