Descrizione
Profilo Nutrizionale
Dose 5 cpr. | %VNR* | |
Vitamina B1 | 1.7 mg | 150 |
Niacina | 24 mg | 150 |
Vitamina b6 | 2.1 mg | 150 |
Vitmina B12 | 11 mcg | 440 |
Magnesio | 57 mg | 15 |
Zinco | 6.5 mg | 65 |
L-leucina | 1360 mg | |
L-lisina | 790 mg | |
L-valina | 680 mg | |
L-isoleucina | 680 mg | |
L-treonina | 440 mg | |
L-fenilalanina | 200 mg | |
DL-Metionina | 200 mg | |
L-istidina | 190 mg | |
L-tirosina | 170 mg | |
L-triptofano | 160 mg | |
N-Acetilcisteina | 99 mg |
*VNR= valore nutritivo giornaliero di riferimento
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto