Descrizione
Profilo Nutrizionale
100 ml | Dose 1 cpr.* | %VNR** | |
Energia | 5 kj – 1 kcal | 20 kj – 5 kcal | |
Carboidrati | <0.1 g | 0.1 g | |
– di cui zuccheri | <0.1 g | 0.1 g | |
Sale | 0.24 g | 0.6 g | |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 6 mg | 38 |
Vitamina B5 | 0.8 mg | 2 mg | 33 |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamina B12 | 0.3 mcg | 0.75 mcg | 30 |
Taurina | 160 mg | 400 mg | |
Inositolo | 16 mg | 40 mg | |
Caffeina | 48 mg | 120 mg |
I valore di Grassi e Proteine non sono riportate perchè in percentuali di quantità trascurabili
*Dose 1 cpr. con 250 ml di acqua
**VNR= valore nutritivo giornaliero di riferimento
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto