Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100g | Barretta/bar/ riegel (35 g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1644kJ/390kcal | 575kJ/136kcal |
Grassi | 10 g | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 6 g | 2,1 g |
Carboidrati | 45 g | 16 g |
di cui zuccheri | 28 g | 10 g |
Fibre | 0,5 g | < 0,5 g |
Proteine | 30 g | 11 g |
Sale | 0,1 g | 0,03 g |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.