Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | Barretta/bar/ riegel (50g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1653 kJ/394 kcal | 827 kJ/197 kcal |
Grassi | 12 g | 6,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g | 2 g |
Carboidrati | 34 g | 17 g |
di cui zuccheri | 30 g | 15 g |
di cui polioli | 2 g | 1 g |
Fibre | 7 g | 3,5 g |
Proteine | 35 g | 17,5 g |
Sale | 0,07 g | 0,03 g |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.