Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Una dose: 40 g | ||||||
100 g | Per dose giornaliera di 40 g | 100 g | Per dose giornaliera di 40 g | |||
Valore energetico | 360 kcal | 144 kcal | Carboidrati | 4.3 g | 1.7 g | |
1526 kJ | 609 kJ | di cui zuccheri | 4.0 g | 1.6 g | ||
Grassi | 4.8 g | 1.9 g | Proteine | 75 g | 30 g | |
di cui saturi | 2.0 g | 0.8 g | Sale* | 0.10 g | 0.04 g | |
*Valore dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti |